قضاء:البترون
توزيع عدد الحائزين الزراعيين المستفيدين من الضمان حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 8.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين مع ضمان دون ضمان غير معني**
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة العدد الاجمالي % العدد الاجمالي % العدد الاجمالي %
دون ارض زراعية                  20 0.4 0.4                12 0.4                  8 0.5                -   0.0
اقل من 1                  27 0.6 1.0                16 0.5                11 0.7                -   0.0
من 1 الى 2                841 18.8 19.8              509 17.2              331 22.2                 1 3.7
من 2 الى 5             1,717 38.3 58.1           1,137 38.3              574 38.5                 6 22.2
من 5 الى 10             1,005 22.4 80.5              684 23.1              318 21.3                 3 11.1
من 10 الى 20                590 13.2 93.7              403 13.6              176 11.8               11 40.7
من 20 الى 40                207 4.6 98.3              155 5.2                49 3.3                 3 11.1
من 40 الى 60                  41 0.9 99.2                26 0.9                15 1.0                -   0.0
من 60 الى 80                  11 0.2 99.4                  7 0.2                  4 0.3                -   0.0
من 80 الى 100                    5 0.1 99.6                  3 0.1                  1 0.1                 1 3.7
من 100 الى 150                  12 0.3 99.8                10 0.3                  1 0.1                 1 3.7
من 150 الى 200                    4 0.1 99.9                  2 0.1                  1 0.1                 1 3.7
من 200 الى 500                    4 0.1 100.0                  3 0.1                  1 0.1                -   0.0
اكثر من 500                   -   0.0 100.0                 -   0.0                 -   0.0                -   0.0
مجموع             4,484 100.0 _           2,967 100.0           1,490 100.0               27 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين